Kreiseinzelmeisterschaften Offenbach Nachwuchs
Jugend 15 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR Spieler Region
1 Schwinn, Jonas DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1362
2 Plappert, Timo Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 1275
3 Klees, Leon DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1272
5 Locher, Tim TTC Langen 1950 (46018) 1304
5 Rustler, Max Lukas PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 1435
9 Bernhardt, Damian TGS Hausen 1897 (46012) 1203
9 Gerstner, Max Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 1088
9 Herget, Luis TGS Hausen 1897 (46012) 1215
9 Jami, Iman Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 1117
9 Meudt, Noah TTC Langen 1950 (46018) 1016
9 Rose, Jacob Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 1142
9 Schwinn, Micha DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1130
17 Becker, Michel TTC Heusenstamm (46013)
17 Dobre, Sebastian TTC Langen 1950 (46018) 1106
17 Frey, Gustav TTC Langen 1950 (46018) 1055
17 Gagov, Vasil TTV Offenbach 1961 (46032) 1062
17 Gashi, Auron TGS Hausen 1897 (46012) 1276
17 Hain, Jannis TTC Heusenstamm (46013) 853*
17 Heß, Henry DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1110
17 Heß, Tom DJK-TTC Ober-Roden (46028) 982
17 Hübner, Nico Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 1385
17 Kutepovs, Xenia DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1124
17 Lepper, Luka TTC Langen 1950 (46018) 992
17 Mainka, Florian SG Götzenhain 1945 (46008) 988
17 Repp, Christopher DJK-TTC Ober-Roden (46028) 1409
17 Schiessl, Theo Sprendlinger Turngemeinde 1848 (46038) 1013
27 Becker, Benjamin TG Offenbach 1885 (46033) 883
27 Bömmel, Jakob Van Sprendlinger Turngemeinde 1848 (46038) 968
27 Consiglio, Daniel PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 845
27 Merget, Jonathan TSV Dreieichenhain (46005) 775
27 Mihaljevic, Jandre PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 1020
27 Mock, Johann Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 878
27 Nouruzi, Ali PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 926
27 Rakhmonkulov, Daniel PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 971
27 Reil, Yannick TTC 1939 Hainstadt (46011) 879
27 Schmoll, Yannis TTC 1972 Offenthal (46035) 1029
27 Singh, Jasveen Multani PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 869
27 Stemmer, Niklas Daniel SC 1995 Klein-Krotzenburg (46045) 842
27 Zurawski, Adrian TTC 1939 Hainstadt (46011) 949
40 Brandt, Luis Sprendlinger Turngemeinde 1848 (46038)
40 Czwallina, Paul Sprendlinger Turngemeinde 1848 (46038)
40 Huang, Siyuan TTC Heusenstamm (46013)
40 Jhaj, Kevin Singh PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 795
40 Kallenberg, Tim SC 1995 Klein-Krotzenburg (46045) 820
40 Klemencic, Gabriel DJK-TTC Ober-Roden (46028) 783
40 Knöchel, Jonah TSV Dreieichenhain (46005)
40 Koedpeng, Junnanakorn PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 907
40 Müller, Marlon SC 1995 Klein-Krotzenburg (46045) 839
40 Nguyen, Alexander DJK B.-W. Bieber (46001) 730
40 Seewald, Florian TGS Hausen 1897 (46012) 899
40 Soulakis, Alexandros Konstantinos DJK B.-W. Bieber (46001) 775*
40 Thomas, Ian PPC 1946 Neu-Isenburg (46023) 779
53 Schneider, Tim Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. (46014) 792
54 Simon, Gabriel TG Offenbach 1885 (46033)