Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
2. Stadtklasse Erwachsene
TTV Amtsberg 3. Erwachsene
| Verein |
TTV Amtsberg
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2025/26
2. Stadtklasse Erwachsene 9. Platz 6:26 Punkte 75:167 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Heidl, Wolfgang | 0 | |||||||||
| 3.2 | Naumann, Kai-Uwe | 16 | 16 | 7:9 | 9:7 | 16:16 | |||||
| 3.3 | Schönert, Uwe | 13 | 13 | 5:5 | 4:6 | 3:0 | 2:1 | 14:12 | |||
| 3.4 | Pammler, Lars | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 4:4 | |||
| 3.5 | Klemm, Michel | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||||
| 3.6 | Klemm, Melinda | 9 | 9 | 2:7 | 6:3 | 8:10 | |||||
| 3.7 | Stöckel, Frank | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |||
| 3.8 | Bauer, Karl-Heinz | 0 | |||||||||
| 3.9 | Schache, Dirk | 9 | 9 | 0:4 | 0:4 | 3:2 | 2:3 | 5:13 | |||
| 3.10 | Lindner, Sid | 10 | 10 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 3:17 | |
| 3.11 | Schwope, Dietmar | 12 | 12 | 0:5 | 0:5 | 3:4 | 4:3 | 7:17 | |||
| 3.12 | Steinbach, Frank-Peter | 10 | 9 | 0:1 | 0:1 | 2:6 | 2:6 | 4:14 | |||
| 3.14 | Tittmann, Michael | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | ||||||
| Einzel | 63:129 | ||||||||||
| Naumann, Kai-Uwe / Schönert, Uwe | 13 | 12:3 | |||||||||
| Schwope, Dietmar / Steinbach, Frank-Peter | 6 | 3:3 | |||||||||
| Klemm, Melinda / Pammler, Lars | 3 | 2:1 | |||||||||
| Schache, Dirk / Schwope, Dietmar | 3 | 2:1 | |||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 3 | 0:3 | |||||||||
| Lindner, Sid / Schache, Dirk | 2 | 1:1 | |||||||||
| Klemm, Melinda / Stöckel, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||
| Lindner, Sid / Schwope, Dietmar | 2 | 0:2 | |||||||||
| Schache, Dirk / Steinbach, Frank-Peter | 2 | 0:2 | |||||||||
| Klemm, Melinda / Klemm, Michel | 2 | 0:2 | |||||||||
| Klemm, Melinda / Lindner, Sid | 2 | 0:2 | |||||||||
| Klemm, Michel / Naumann, Kai-Uwe | 1 | 1:0 | |||||||||
| Klemm, Michel / Lindner, Sid | 1 | 1:0 | |||||||||
| Naumann, Kai-Uwe / Pammler, Lars | 1 | 1:0 | |||||||||
| Lindner, Sid / Tittmann, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lindner, Sid / Steinbach, Frank-Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lindner, Sid / Naumann, Kai-Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Steinbach, Frank-Peter / Tittmann, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
| Schwope, Dietmar / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 23:27 | ||||||||||
| gesamt | 86:156 | ||||||||||
