Spielsaison 2023/24
Turnerschaft 1860 Großauheim
Hirmiz Younis, Lukas
Saisonen |
>>
Spielsaison 2023/24
|
Verein |
Turnerschaft 1860 Großauheim
Spiellokal 1 : Sporthalle der Eichendorffschule Otto-Grün-Str., 63457 Hanau-Großauheim |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 19: VR 1.13
RR 1.13
Jungen 15: VR 1.9 RR 1.8 |
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Jungen 15 KL RR Gr. 2
Jungen 15 : Jungen 15 KL VR Ost |
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 5:16 RR 9:11 gesamt 14:27
|
Jungen 15 KL RR Gr. 2 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | 2-1 | Baumann, Ben (1.1) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | TTG 1972 Horbach | 6:4 | ||
2-4 | Amrhein, Ben (1.5) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:3 | |||||
2-2 | Wahl, Paul (1.2) | 3:1 | 11:4 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | ||||
17.02.2024 | 2-1 | Brunn, Silas (1.2) | 3:1 | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | TFC 1884 Steinheim | 3:7 | |
2-2 | Rieß, Felix (1.3) | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | |||||
24.02.2024 | 3-3 | Dzudzevic, Devin (2.7) | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | TV 1868 e.V. Bad Orb II | 4:6 | |
3-1 | Noffke, Jannik (2.3) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
08.03.2024 | 2-1 | Panomai, Albert (2.4) | 3:2 | 12:10 | 12:14 | 6:11 | 12:10 | 14:12 | TV 1969 Roßdorf | 7:3 |
2-3 | Helmers, Johann (2.10) | 3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:1 | 11:9 | ||||
2-2 | Djerek, David (2.8) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:3 | |||||
16.03.2024 | 2-1 | Brunn, Silas (1.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | TFC 1884 Steinheim | 10:0 | ||
2-2 | Borger, Patrick (1.1) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | |||||
23.03.2024 | 2-1 | Baumann, Ben (1.1) | 1:3 | 4:11 | 3:11 | 11:9 | 11:13 | TTG 1972 Horbach | 6:4 | |
2-2 | Remmel, Leon (1.4) | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | ||||
20.04.2024 | 2-1 | Noffke, Jannik (2.3) | 2:3 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 6:11 | 11:13 | TV 1868 e.V. Bad Orb II | 5:5 |
2-4 | Dzudzevic, Devin (2.7) | 2:3 | 12:10 | 6:11 | 14:12 | 10:12 | 8:11 | |||
2-2 | O‘Connor, Christopher Dean (2.5) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | |||||
27.04.2024 | 2-1 | Veit, Tim (1.1) | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 11:6 | TV 1890 Meerholz | 4:6 |
2-3 | Steiger, Philipp (1.3) | 2:3 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 12:14 | 9:11 | |||
2-2 | Milja, Ben (1.2) | 1:3 | 5:11 | 13:11 | 7:11 | 7:11 | ||||
Jungen 15 KL VR Ost (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
09.09.2023 | 2-1 | Timmer, Laurin (1.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | TV Lützelhausen 1913 | 1:9 | ||
2-2 | Herling, Philip (1.2) | 0:3 | 1:11 | 4:11 | 3:11 | |||||
30.09.2023 | 2-1 | Veit, Tim (1.1) | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | TV 1890 Meerholz | 4:6 | ||
2-3 | Kühn, Vincent (1.5) | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:9 | |||||
2-2 | Milja, Ben (1.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | |||||
21.10.2023 | 2-2 | Noffke, Jannik (2.3) | 2:3 | 16:14 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 3:11 | TV 1868 e.V. Bad Orb II | 5:5 |
2-1 | Socolov, Bogdan (2.2) | 3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 11:6 | ||||
29.10.2023 | 2-2 | Repp, Amelie (1.2) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | TTC Salmünster 1950 | 2:8 | ||
2-1 | Glober, Lisa (1.1) | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | |||||
11.11.2023 | 3-2 | Yumer, Elya (1.5) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 7:11 | TSG Erlensee 1874 | 7:3 | ||
3-3 | Krajczy, Mirjam (1.6) | 1:3 | 11:8 | 11:13 | 8:11 | 5:11 | ||||
3-1 | Staub, Nina (1.3) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
18.11.2023 | 2-1 | Glober, Lisa (1.1) | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | TTC Salmünster 1950 | 3:7 | ||
2-4 | Brandt, Laura (1.4) | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:5 | |||||
2-2 | Repp, Amelie (1.2) | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | ||||
25.11.2023 | 3-3 | Krajczy, Mirjam (1.6) | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | TSG Erlensee 1874 | 4:6 | ||
3-1 | Weigelt, Tom Oliver (1.4) | 1:3 | 11:4 | 5:11 | 1:11 | 9:11 | ||||
02.12.2023 | 2-2 | Herling, Philip (1.2) | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 6:11 | TV Lützelhausen 1913 | 2:8 | ||
2-1 | Timmer, Laurin (1.1) | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 3:11 | |||||
09.12.2023 | 2-1 | Noffke, Jannik (2.3) | 1:3 | 6:11 | 3:11 | 11:8 | 14:16 | TV 1868 e.V. Bad Orb II | 8:2 | |
2-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ||||||
2-2 | Dzudzevic, Devin (2.5) | 3:2 | 3:11 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 15:13 |
Doppel-Spiele
Jungen 15 KL RR Gr. 2 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2024 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.4) |
Baumann, Ben
(1.1)
Amrhein, Ben (1.5) |
3:0 | 11:7 | 11:0 | 11:9 | 6:4 | |||
17.02.2024 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.4) |
Brunn, Silas
(1.2)
Rieß, Felix (1.3) |
3:2 | 7:11 | 12:10 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 3:7 | |
24.02.2024 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.4) |
Noffke, Jannik
(2.3)
Dzudzevic, Devin (2.7) |
2:3 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 4:6 | |
08.03.2024 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.4) |
Panomai, Albert
(2.4)
Helmers, Johann (2.10) |
3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 7:3 | ||
16.03.2024 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.4) |
Borger, Patrick
(1.1)
Brunn, Silas (1.2) |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | 10:0 | |||
23.03.2024 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.4) |
Baumann, Ben
(1.1)
Remmel, Leon (1.4) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 6:4 | |||
20.04.2024 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.4) |
Noffke, Jannik
(2.3)
Socolov, Bogdan (2.6) |
3:1 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 5:5 | ||
27.04.2024 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.4) |
Veit, Tim
(1.1)
Steiger, Philipp (1.3) |
3:1 | 11:5 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 4:6 | ||
Jungen 15 KL VR Ost (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
09.09.2023 | D1-D1 | Bischoff, Davide (1.12) |
Timmer, Laurin
(1.1)
Herling, Philip (1.2) |
0:3 | 1:11 | 4:11 | 4:11 | 1:9 | |||
21.10.2023 | D2-D2 | Tokgöz, Berkay (1.10) |
Socolov, Bogdan
(2.2)
Weninger, Tuana (2.7) |
3:0 | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 5:5 | |||
29.10.2023 | D2-D2 | Tokgöz, Berkay (1.10) |
Glober, Lisa
(1.1)
Brandt, Laura (1.4) |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 2:8 | |||
18.11.2023 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.7) |
Repp, Amelie
(1.2)
Repp, Karlotta (1.3) |
2:3 | 11:4 | 11:13 | 13:11 | 9:11 | 3:11 | 3:7 | |
02.12.2023 | D2-D2 | Louati, Alexander (1.7) |
Schäffer, Jan
(2.2)
Hackl, Jodokus (2.6) |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | 2:8 | |||
09.12.2023 | D1-D1 | Louati, Alexander (1.7) |
Noffke, Jannik
(2.3)
Dzudzevic, Devin (2.5) |
3:0 | 11:3 | 11:6 | 12:10 | 8:2 |