Tischtennis-Regionsverband Braunschweig 2023/24
3. Kreisklasse Herren WF
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
MTV Groß Denkte/SC Atzum (SG) IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1440 | Otto, Marten | Sperrvermerk | |
4.2 | 1394 | Ottensmeier, Dirk | ||
4.3 | 1401 | Schmolke, Dennis | ||
4.4 | 1329 | Brandes, Thomas | ||
TuS Cremlingen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1468 | Burek, Matthias | ||
1.2 | 1394 | Fülling, Thomas | ||
1.3 | 1366 | Grabietz, Sebastian | ||
1.4 | 1339 | Behrens, Wolfgang | ||
SV Schladen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1326 | Felgenhauer, Karsten | ||
3.2 | 1347 | Seuber, Tino | ||
3.3 | 1328 | Vergin, Kai | ||
3.4 | 1293 | Özdemir, Tekin | ||
Wolfenbütteler Schwimmverein |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1351 | Eldag, Paul | ||
1.2 | 1296 | Burkert, Michael | ||
1.3 | 1251 | Zobel, Holger | ||
1.4 | 1184 | Selke-Witzel, Jürgen Franz | ||
1.5 | 1113* | Reese, Markus | ||
1.6 | 1110* | Stein, Tilman | ||
1.7 | 1024 | Döring, Uwe | ||
1.8 | 926* | Eßer, Maximilian | ||
[Weitere Spieler von Wolfenbütteler Schwimmverein...] | ||||
SC Groß Stöckheim |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1697 | Bosse, Dirk | ||
1.2 | 1315 | Fischer, Adrian | ||
1.3 | 1307 | Wala, Mathias | ||
1.4 | 1243 | Höfener, Frank | ||
1.5 | 1269 | Runge, Kersten | ||
1.6 | 1220 | Lauke, Thomas | ||
1.7 | 1209 | Jähnel, Michael | ||
1.8 | 1185 | Czasch, Gerald | ||
[Weitere Spieler von SC Groß Stöckheim...] | ||||
ESV Wolfenbüttel IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1309 | Thiele, Jesper | SBEM | |
4.2 | 1267 | Ehlers, Frank | ||
4.3 | 1259 | John, Harry | ||
4.4 | 1236 | Etterich, Wolfgang | ||
4.5 | 1232 | Möhrig, Bennet | SBEM | |
4.6 | 1220 | Osinski, Elisabeth | ||
MTV Wolfenbüttel IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1235 | Hemstedt, Robert | ||
4.2 | 1234 | Eichler, David | SBEM | |
4.3 | 1198 | Metzing, Limahl | SBEM, Reservespieler | |
4.4 | 1183 | Heiduk, Robert | ||
4.5 | 1150 | Kemme, Johann | SBEM | |
TSV Bornum II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1348 | Schulz, Torsten | Sperrvermerk | |
2.2 | 1297 | Hohaus, Axel | ||
2.3 | 1201 | Petersen, Dieter | ||
2.4 | 1172 | Schulz, Heinz-Reinhold | ||
2.5 | 1183 | Böttger, Sven | ||
2.6 | 1162 | Pasemann, Volker | ||
2.7 | 1047 | Sulkowski, Werner | ||
2.8 | 860 | Pasemann, Jörn | ||
SV Groß Vahlberg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1405 | Kösling, David | ||
1.2 | 1246 | Jähnel, Hartmut | ||
1.3 | 1210 | Krusel, Martin | ||
1.4 | 1158 | Rautmann, Dirk | ||
1.5 | 1128 | Owczorz, Tobias | ||
1.6 | 1103 | Baars, Volker | ||
1.7 | 1050 | Helwig, Karl-Heinz | ||
1.8 | 990 | Ruppelt, Thorsten | ||
FC Ohrum II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1279 | Kaufmann, Max | ||
2.2 | 1228 | Jackisch, Andreas | ||
2.3 | 1214 | Haupt, Siegfried | ||
2.4 | 1182 | Ahl, Hans-Joachim | ||
2.5 | 1219 | Petersen, Heike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.6 | 1190 | Prietz, Victoria | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.7 | 1139 | Horstmann, Jürgen | ||
2.8 | 1125 | Kuhlmann, Carsten | ||
[Weitere Spieler von FC Ohrum II...] | ||||
SV Wendessen/MTV Salzdahlum (SG) IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1211 | Brandes, Volker | ||
4.2 | 1195 | Scharrenbroich, Yannic | ||
4.3 | 1163 | Wiswedel, Jörg | ||
4.4 | 1145 | Rappel, Thomas | ||
4.5 | 1053 | Herbst, Patricia | ||
4.6 | 1022 | Neumann, Thorsten | ||
4.7 | 1000 | Rohm, Daniela | Reservespieler | |
SV Schladen IV |
Mannschaft zurückgezogen am 06.02.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1289 | Grell, Sven | ||
4.2 | 1251 | Orth, Michael | ||
4.3 | 1244 | Kawlath, Hartmut | ||
4.4 | 1248 | Vergin, Jan | ||
4.5 | 1206 | Englisch, Ernst | ||
4.6 | 1192 | Vergin, Anna | ||
4.7 | 1158 | Fricke, Carsten | ||
4.8 | 1083 | Wohlgemuth, Moritz | ||
[Weitere Spieler von SV Schladen IV...] |