Kreis Gera 2023/24
Kreisregionalliga Schüler
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Gera Swaythling-Cup-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Bei Fehlern bitte melden!
Post SV Gera |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1207 | Voigt, Julius | ||
1.2 | 1180 | Tänzler, Fynn | ||
1.3 | 1029 | Besser, Paul | ||
VfL 1990 Gera II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1143 | Adams, Jaro | ||
2.2 | 1084 | Poser, Alexander | ||
2.3 | 1053 | Heinig, David | ||
OTG 1902 Gera |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 982 | Kitzmann, Linus | ||
1.2 | 984* | Wobst, Nikolas | ||
1.3 | - | Hilke, Constantin | ||
1.4 | - | Kasper, Elisabeth | ||
1.5 | - | Schmidt, Bastian | ||
1.6 | - | Schneider, Emil | Nachmeldung ab 28.11.2023 | |
Gera LSC 1980 |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1189 | Berger, Tammo | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.2 | 1017 | Berger, Bela | ||
1.3 | 1035 | Grätz, Lenny | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.4 | 952 | Grätz, Lucas | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.5 | 947 | Berger, Sari | ||
1.6 | 993* | Braun, Leo | ||
[Weitere Spieler von Gera LSC 1980...] | ||||
TuS Osterburg Weida |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 961 | Karalkas, Marianna | ||
1.2 | 908 | Leukefeld, Neele | ||
1.3 | - | Koch, Jasmin | ||
1.4 | - | Lindner, Emily | ||
1.5 | - | Riebold, Olivia | ||
SV 1924 Münchenbernsdorf II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 954 | Lippold, Johanna | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
2.2 | 977* | Lorenz, Gustav | ||
2.3 | 958* | Lorenz, Henrik | ||
2.4 | 946 | Aurich, Ivy Caprice | ||
2.5 | 936 | Lautenschläger, Lucy | ||
2.6 | 846 | Handke, Lynn | ||
[Weitere Spieler von SV 1924 Münchenbernsdorf II...] | ||||
SG Braunichswalde |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1002 | Schmidt, Dean | ||
1.2 | - | Liehr, Jost | ||
1.3 | - | Friedrich, Louis | ||
1.4 | - | Seiler, Louisa |