Berliner Tischtennis-Verband 2022/23
Verbandsliga Herren
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Bundessystem
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV | 22 | 21 | 1 | 0 | 177:43 | +134 | 43:1 | |
2 | TTC Düppel Dentalsplace II | 22 | 15 | 4 | 3 | 144:76 | +68 | 34:10 | |
3 | TTC Berlin Neukölln | 22 | 11 | 5 | 6 | 120:100 | +20 | 27:17 | |
4 | Hertha BSC Berlin V | 22 | 12 | 1 | 9 | 113:107 | +6 | 25:19 | |
5 | TTV Preußen 90 Berlin | 22 | 9 | 5 | 8 | 115:105 | +10 | 23:21 | |
6 | TTC Borussia Spandau | 22 | 7 | 7 | 8 | 109:111 | -2 | 21:23 | |
7 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 22 | 8 | 5 | 9 | 103:117 | -14 | 21:23 | |
8 | TTC Blau-Gold Berlin | 22 | 7 | 2 | 13 | 94:126 | -32 | 16:28 | |
9 | SV Lichtenberg 47 | 22 | 6 | 4 | 12 | 91:129 | -38 | 16:28 | |
10 | SC Charlottenburg II | 22 | 6 | 3 | 13 | 80:140 | -60 | 15:29 | |
11 | Omega TT Ostkreuz Berlin | 22 | 5 | 2 | 15 | 87:133 | -46 | 12:32 | |
12 | SC Siemensstadt Berlin | 22 | 3 | 3 | 16 | 77:143 | -66 | 9:35 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.04.2023 | 11:00 | TTC Borussia Spandau | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 5:5 | ||||
Fr. | 21.04.2023 | 19:30 | TTV Preußen 90 Berlin | SC Siemensstadt Berlin | 5:5 | ||||
So. | 23.04.2023 | 10:00 | TTC Blau-Gold Berlin | Charlottenburger TSV | 4:6 | ||||
11:30 | SC Charlottenburg II | TTC Berlin Neukölln | 5:5 | ||||||
17:00 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | SV Lichtenberg 47 | 6:4 |
Tabelle und Spielplan (pdf)