Kreis Potsdam/Mittelmark 2025/26
1. Kreisklasse Erwachsene Potsdam
MBU Potsdam
-
SV Rehbrücke IV
, 08.12.2025,
19:15 Uhr
Spielbericht
| MBU Potsdam | SV Rehbrücke IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Geisler, Ralf
Wählte, Benjamin |
Jurkasch, Maik
Zeiger, Frank |
4:11 | 11:5 | 12:10 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D2-D2 |
Schönberg, David
Splinter, Jan |
Klotz, Andreas
Wundke, Gerd |
6:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Schönberg, David | Jurkasch, Maik | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Splinter, Jan | Klotz, Andreas | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Geisler, Ralf | Wundke, Gerd | 11:7 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Schulz, Holger | Zeiger, Frank | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Schönberg, David | Klotz, Andreas | 7:11 | 6:11 | 13:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Splinter, Jan | Jurkasch, Maik | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Geisler, Ralf | Zeiger, Frank | 12:10 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Schulz, Holger | Wundke, Gerd | 11:5 | 5:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-1 | Geisler, Ralf | Klotz, Andreas | 9:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-3 | Schönberg, David | Zeiger, Frank | 11:8 | 12:14 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-4 | Splinter, Jan | Wundke, Gerd | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-2 | Schulz, Holger | Jurkasch, Maik | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 475:481 | 26:27 | 7:7 | ||||||||
Spielbeginn: 19:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.12.2025, 22:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.12.2025, 19:20 Uhr