Landesbereich Süd 2025/26
3. Landesklasse Erwachsene Gruppe 4
VfB Schwarze Pumpe III
-
VfB Schwarze Pumpe II
, 05.02.2026,
18:30 Uhr
Spielbericht
| VfB Schwarze Pumpe III | VfB Schwarze Pumpe II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Duha, Karl-Heinz
Kahle-Gröger, Christian |
Gröger, Uwe
Sherpa, Fura Renzi |
11:8 | 1:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 |
Mayer, Eckhard
Kaiser, Brit |
Kaiser, Jens
Purbs, Dietmar |
4:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Duha, Karl-Heinz | Kaiser, Jens | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 16:18 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Mayer, Eckhard | Gröger, Uwe | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Kahle-Gröger, Christian | Sherpa, Fura Renzi | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Kaiser, Brit | Purbs, Dietmar | 4:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Duha, Karl-Heinz | Gröger, Uwe | 7:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Mayer, Eckhard | Kaiser, Jens | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Kahle-Gröger, Christian | Purbs, Dietmar | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Kaiser, Brit | Sherpa, Fura Renzi | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-1 | Kahle-Gröger, Christian | Gröger, Uwe | 9:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-3 | Duha, Karl-Heinz | Purbs, Dietmar | 4:11 | 13:15 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-4 | Mayer, Eckhard | Sherpa, Fura Renzi | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-2 | Kaiser, Brit | Kaiser, Jens | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 3:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Bälle: 346:529 | 7:42 | 0:14 | ||||||||
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 8
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.02.2026, 22:56 Uhr