TSF Heuchelheim 1888
Bilanzübersicht 2023/24 - Damen (gesamt)

Damen - Oberliga Hessen

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Franz, Maria     15 15 6:9 8:7     14:16
1.2 Hahn, Jasmin     8 8 0:5 2:3 1:2 2:1 5:11
1.3 Lenke, Christine     18 18 0:15 3:12 2:1 2:1 7:29
1.4 Seibert, Stephanie     12 12 0:1 0:1 1:10 0:11 1:23
2.1 Schmidt, Meike     2 2     0:2 0:2 0:4
2.2 Heuser, Luisa Kristin     12 12     0:12 2:10 2:22
3.1 Safabakhsh, Samira     3 3     0:3 0:3 0:6
4.1 Beyer, Antje     1 1     0:1 0:1 0:2

Damen II - Verbandsliga Gr. Mitte

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
- Seibert, Stephanie     3 3 1:2 2:1     3:3
2.1 Schmidt, Meike     9 9 1:8 4:5     5:13
2.2 Heuser, Luisa Kristin     3 3 1:2 2:1     3:3
2.3 Aeberhard, Nicole     13 13 2:4 4:2 5:2 5:2 16:10
2.4 Ehrt, Melanie     7 7 0:5 1:4 1:1 1:0 3:10
3.1 Safabakhsh, Samira     16 16 3:5 5:3 4:4 6:1 18:13
3.2 Beukemann, Linda     16 16 0:2 0:2 8:6 11:3 19:13
3.3 Schmalz, Selis Su (SBEM)   1 1     1:0 1:0 2:0
3.5 Tran, Maria (SBEM)   2 2     1:1 0:2 1:3
4.6 Engel, Paula (SBEM)   1 1     0:1 0:1 0:2

Damen III - Bezirksliga Gr. 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.3 Aeberhard, Nicole     2 2 1:1 2:0     3:1
3.1 Safabakhsh, Samira     4 4 1:3 3:1     4:4
3.2 Beukemann, Linda     13 13 9:4 13:0     22:4
3.3 Schmalz, Selis Su (SBEM)   7 7 1:3 3:1 2:1 3:0 9:5
3.4 Sievers, Jutta     1 1 0:1 1:0     1:1
3.5 Tran, Maria (SBEM)   12 12 0:1 0:1 6:5 6:4 12:11
4.5 Rott, Ulrike     1 1 0:1 0:1     0:2
4.6 Engel, Paula (SBEM)   14 13 0:6 0:6 3:4 2:4 5:20
4.7 Kissel, Paula     3 3     0:3 0:3 0:6
4.8 Dietz, Frieda (SBEM)   7 7     0:7 2:5 2:12

Damen IV - Bezirksklasse Gr. 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.5 Tran, Maria (SBEM)   1 1 0:1 0:1   0:1 0:3
4.1 Beyer, Antje     11 11 6:5 8:3 4:0   18:8
4.2 Bender, Kerstin     8 8 2:6 6:2 2:1   10:9
4.3 Rinn, Daniela     7 7 2:2 2:1 4:1 3:0 11:4
4.4 Hoxha, Shota     8 8 1:5 4:2 2:0 4:1 11:8
4.5 Rott, Ulrike     4 4 1:0   2:2 1:2 4:4
4.6 Engel, Paula     0            
4.7 Kissel, Paula     13 12 1:5 0:2 6:6 7:2 14:15
4.9 Weiss, Monika     3 2   0:1 0:2 1:0 1:3
4.10 Seibert, Alina (SBEM)   1 1 0:1 0:1 0:1   0:3
4.11 Engel, Petra     1 1   0:1 0:1   0:2