TV Bergkrug
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Wilkening, Jasper 0
2 1.2 Hävemeier, Thomas 0
3 1.3 Noetzel, Torben RES 0
4 1.4 Terrey, Axel 0
5 1.5 Dörfel, Bernd 0
6 1.6 Tegtmeier, Swen 0
7 1.7 Mensching, Markus 0
8 2.1 Gehre, Robert 0
9 2.2 Lange, Martin 0
10 2.3 Henselewski, Hartmut 0
11 2.4 Klingeberg, Lars 0
12 2.5 Stadtländer, Marc 0
13 2.6 Noetzel, Sven 0
14 3.1 Zinke, Dirk 0
15 3.2 Pflug, Thomas 0
16 3.3 Kammann, Heinrich 0
17 3.4 Fischer, Britta 0
18 3.5 Beimel, Maximilian 0
19 3.6 Leppert, Hans-Jürgen 0
20 4.1 Wilkening, Frank 0
21 4.2 Bergmann, Thomas 0
22 4.3 Busche, Olaf RES 0
23 4.4 Möller, Hartmut 0
24 4.5 Pflug, Jakob RES 0
25 4.6 Wolter, Markus 0
26 4.7 Oertelt, Lukas 0
27 4.8 Krebs, Rainer 0
28 5.1 Wilkening, Volker RES 0
29 5.2 Speisekorn, Ulrich 0
30 5.3 Vehling, Andreas 0
31 5.4 Körtner, Helmut 0
32 5.5 Benke, Thomas 0
33 6.1 Busche, Fynn Lennart 0
34 6.2 Manja, Reinhardt 0
35 6.3 Littmann, Felix 0
36 6.4 Dolz, Florian 0
37 7.1 Borne, Leopold SPV 0
38 7.2 Kording, Norbert 0
39 7.3 Tegtmeier, Joachim 0
40 7.4 Vehling, Detlef 0
41 8.1 Lüer, Fabienne WES 0
42 8.2 Rode, Henning 0
43 8.3 Oetterer, Karl-Heinz 0
44 8.4 Reinert, Jens 0
45 8.5 Stellmacher, Thomas 0
46 9.1 Bonhagen, Manfred 0
47 9.2 Lorenz, Martin 0
48 9.3 Mitschker, Emily SBEM, WES 0
49 9.4 Schneider, Mathias 0
50 9.5 Lüer, Maline WES 0
51 9.6 Köller, Mirko 0
52 10.1 Koch, Wolfgang 0
53 10.2 Newe, Ludwig 0
54 10.3 Steininger, Jürgen 0
55 10.4 Seifert, Olaf RES 0
56 10.5 Kroll, Wilhelm 0
57 11.1 Mengeling, Fridolin 0
58 11.2 Busche, Kirsten WES 0
59 11.3 Göbel, Joachim 0
60 11.4 Reinert, Tim 0
61 11.5 Jeromin, Rene 0
62 11.6 Jornitz, Marcel 0
63 11.7 Reinert, Lisa SBEM, WES 0
64 11.8 Schmöe, Jaron SBEM 0
65 12.1 Kammann, Anke 0
66 12.2 Knote, Ralf 0
67 12.3 Meyer, Ulrich 0
68 12.4 Glißmann, Lisa Marie 0
69 12.5 Hoffard, Norbert 0
70 12.6 Maskus, Stefan 0
71 12.7 Pirch, Finja SBEM, WES 0
72 12.8 Weizenkorn, Carl-Jasper SBEM 0
73 12.9 Maskus, Mara SBEM, WES 0
74 12.10 Schlottmann, Luca SBEM 0
75 12.11 Hävemeier, Lennard SBEM 0
76 12.12 Menzel, Eike SBEM 0
77 12.13 Tebbe, Oliver 0
78 12.14 Meyer, Carolin 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.