TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell
Umstellungsforderungen 2024/25 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 2.1 Meng, Fan Bo 0
2 2.2 Meng, Qing Yu 0
3 2.3 Mähner, Torsten 0
4 2.4 Echaveguren, Manuel 0
5 3.1 Fischer, Hans-Jürgen 0
6 3.2 Dziubanski, Michal RES 0
7 3.3 Grauer, Juri 0
8 3.4 Nelson, Joseph 0
9 3.5 Köhler, Ben-Luca SBEM 0
10 4.1 Kosler, Arno 0
11 4.2 Papadopoulos, Ioannis 0
12 4.3 Nawrath, Peter RES 0
13 4.4 Wilhelm, Mathis 0
14 4.5 Fischer, Filip 0
15 5.1 Hodes, Johannes 0
16 5.2 Kramer, Paul 0
17 5.3 Ruppel, Florian 0
18 5.4 Heck, Vincent 0
19 5.5 Hackstedt, Tim RES 0
20 5.6 Schulz, Jens-Peter RES 0
21 5.7 Baier, Benjamin 0
22 5.8 Giesecke, Falko RES 0
23 5.9 Ratayski, Günter RES 0
24 6.1 Schubert, Bastian SBEM 0
25 6.2 Scholl, Arnold 0
26 6.3 Arkharov, Oleh 0
27 6.4 Bendert, Thomas 0
28 6.5 Dutta, Rahil RES 0
29 6.6 Schumacher, Liam SBEM, RES 0
30 7.1 Schmitt, Mario 0
31 7.2 Liebig, Michael 0
32 7.3 Kirr, Lilly SBEM 0
33 7.4 Schad, Marius RES 0
34 7.5 Krüner, Marec 0
35 7.6 Röglin, Florian RES 0
36 7.7 Gaul, Alexander 0
37 7.8 Barschtipan, Jan RES 0
38 7.9 Hodes, Maximilian RES 0
39 7.10 Scholl, Elisa RES 0
40 7.11 Schad, Claus-Dieter 0
41 8.1 Wang, Ina SBEM 0
42 8.2 Orhan, Kaan SBEM, RES 0
43 8.3 Kosler, Fabian 0
44 8.4 Wehner, Dag RES 0
45 8.5 Bertram, Charlie SBEM 0
46 8.6 Frauenholz, Stefan RES 0
47 8.7 Hodes, Michael RES 0
48 8.8 Souilem, Sahbi RES 0
49 8.9 Lele, Mihir RES 0
50 8.10 Farnung, Marco RES 0
51 8.11 Mazurek, Mike RES 0
52 9.1 Kirr, Marco 0
53 9.2 Lauth, Karsten 0
54 9.3 Banh, Dan Long RES 0
55 9.4 Glaser, Arno 0
56 9.5 Funke, Johannes RES 0
57 9.6 Bornkessel, Steve 0
58 9.7 Fabel, Alexander 0
59 9.8 Walkenhorst, Lukas 0
60 9.9 Ruppel, Michael RES 0
61 9.10 Schimmels, Simon 0
62 9.11 Paschek, Christian Peter RES 0
63 9.12 Heck, Norbert RES 0
64 9.13 Helfrich, Gerald RES 0
65 9.14 Simmerbacher, Walter RES 0
66 9.15 Grauel, Stefan RES 0
67 9.16 Froese, Timo SBEM, RES 0
68 9.17 Klingenberg, Michael 0
69 9.18 Heck, Alexander 0
70 9.19 Schreiner, Christian RES 0
71 9.20 Ostermann, Stefan 0
72 9.21 Lange, Jonathan SBEM, RES 0
73 9.22 Martini, Celina SBEM, WES 0
74 9.23 Schubert, Björn 0
75 9.24 Schmidt, Peter 0
76 9.25 Kotowski, Werner RES 0
77 9.26 Froese, Erich 0
78 9.27 Müller, David RES 0
79 9.28 Kreß, Benedikt 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.