YplaY-Open Bundesoffene Altenstädter Meisterschaften
Jungen 13 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Schmidt, Leonard TSV 1875 Höchst (45015) 1169
2 Holstein, Philo TTC Wallbach 1955 (35037) 1116
3 Treat, Vincent TTC 1962 Lieblos (23032) 948
3 Walter, Martin TTV Gründau 1953 (23018) 927
5 Elin, Leon TTV Gründau 1953 (23018) 974
5 Meier, Alexander TSV Butzbach (25010) 880
5 Oberrecht, Quentin TGV 1859 Schotten (24046) 911*
5 Schmidt, Raphael TSV 1875 Höchst (45015) 917
9 Herchenhein, Michael TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 874
9 Prabhu, Aryan TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 806*
11 Debus, Jonas TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 822
11 Jörgens, Paul Karbener Sportverein 1890 (25033) 816
11 Kühne, Nero TGV 1859 Schotten (24046) 694
11 Miller, Paul SG Bauernheim (25005) 828
11 Scherrer, Johannes TSC Freigericht (23014) 920
16 Appel, Jerome TGV 1859 Schotten (24046) 743
16 Görtler, Felix TTC 1966 Echzell (25017) 699
16 Schick, Leon TTC 1966 Echzell (25017) 772*
16 Seltmann, Vincent TTC 1966 Echzell (25017) 828*
16 Tepic, Aleksa TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001)
21 Heinen, Danny-Jay TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) 666